1月11日上午公布了2021年國考分數線。國考采用分層劃線的方法。同時,對西部地區和艱苦邊遠地區的基層崗位給予一定的政策傾斜。
2020年11月29日,筆試當天實際參加國考的總人數為101.7萬人,參考率約為81.3%。參加考試人數與就業計劃人數的比例約為40:1。今年1月11日上午,筆試成績和及格分數線正式公布。 據國家公務員局網站消息,2021年中央機關及其直屬機構筆試成績及及格分數線公布。其中,中央機關和省級(含副省級)直屬機構總分不低于105分,行政職業能力測試不低于60分,總分不低于95分,行政職業能力測試不低于50分。
年份 | 職位(總分數/行測分數) | |||
2019 | 省級以上(含副省級)職位 | 市(地)、縣(區)級職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位、大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員 | 非通用語職位、特殊專業職位、中國銀保監會、中國證監會職位和公安機關人民警察職位 |
105/60分 | 90/50分 | 85/45分 | 85/45分 | |
2018 | 省級以上(含副省級)職位 | 市(地)、縣(區)級職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位、大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員 | 非通用語職位、特殊專業職位 |
105/60分 | 90/50分 | 85/45分 | 85/45分 | |
2017 | 省級以上(含副省級)職位 | 市(地)、縣(區)級職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位、大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員 | 非通用語職位、特殊專業職位 |
105/60分 | 95/50分 | 90/45分 | 90/45分 | |
2016 | 中央機關綜合管理類職位 | 省級直屬機構 | 市(地)級以下直屬類職位 | 縣(區)級直屬機構類別 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 85/45分 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新